Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) по Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 106", по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ "Детский сад № 106", за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2024-2025 учебный год по Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 106", по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ "Детский сад № 106", за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
№ п/п | Группа | Возраст | Количество мест |
1. | Группа раннего возраста № 2 «Теремок» | 1,5-3 | 7 |
2. | Первая младшая группа № 1 «Паровозик» | 2-3 | 0 |
3. | Первая младшая группа № 3 (компенсирующей направленности для детей с ТНР) | 2-3 | 0 |
4. | Младшая группа № 6 «Звездочка» | 3-4 | 0 |
5. | Средняя группа № 9 «Фантазеры» | 4-5 | 5 |
6. | Средняя группа № 10 «Ракета» | 4-5 | 6 |
7. | Старшая группа № 4 «Сказка» | 5-6 | 5 |
8. | Старшая группа № 5 «Непоседы» (компенсирующей направленности для детей с ТНР) | 5-6 | 3 |
9. | Старшая группа № 8 «Любознайки» | 5-6 | 6 |
10. | Подготовительная группа № 7 «Почемучки» | 6-7 | 6 |
11. | Подготовительная группа № 11 «Затейники» | 6-7 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 106", по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ "Детский сад № 106", за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0.
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2024-2025 учебный год по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц:
№ п/п | Группа | Количество мест |
1. | "Волшебный рисунок" (для детей 5-го года жизни ) | 14 |
2. | "Волшебный рисунок" (для детей 6-го года жизни) | 14 |
3. | "Непоседы" (для детей 4-го года жизни) | 15 |
4. | "Непоседы" (для детей 5-го года жизни) | 15 |
5. | "Непоседы"(для детей 6-го года жизни) | 15 |
6. | "Непоседы" (для детей 7-го года жизни) | 15 |
7. | "Читайка" (для детей 6-го года жизни) | 14 |
8. | "Веселый язычок" (для детей 6-го года жизни) | 4 |
9. | "Веселый язычок" (для детей 7-го года жизни) | 4 |
10. | "Английский клуб" (для детей 6-го года жизни) | 10 |
11. | "Английский клуб" (для детей 7-го года жизни) | 10 |
12. | "Голосок" (для детей 5-го года жизни) | 12 |
13. | "Голосок" (для детей 6-го года жизни) | 12 |
14. | "Голосок" (для детей 7-го года жизни) | 12 |
15. | "Техно Фантазеры" (для детей 4-го года жизни) | 9 |
16. | "Винтики и Шпунтики" (для детей 5-го года жизни) | 9 |
17. | "ИКаРёнок" (для детей 6-го года жизни) | 9 |
18. | "Веселые клавиши" (для детей 6-го года жизни) | 6 |
19. | "Веселые клавиши" (для детей 7-го года жизни) | 6 |
20. | "МастерФит" (для детей 5-го года жизни) | 10 |
21. | "МастерФит" (для детей 6-го года жизни) | 10 |
22. | "МастерФит" (для детей 7-го года жизни) | 10 |
23. | "Умный малыш"(для детей 5-го года жизни) | 10 |
24. | "Умный малыш" (для детей 6-го года жизни) | 10 |
25. | "Умный малыш" (для детей 7-го года жизни) | 10 |
26. | "Мульти-Пульти" (для детей 6-го года жизни) | 10 |
27. | "Мульти-Пульти" (для детей 7-го года жизни) | 10 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.